úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno |
| 2056 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2055 | ralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2054 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2053 | ralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2052 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2051 | ralok edý útesový | 2 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2050 | ralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Yenbuba Jetty | Tethys | 2013-11-29 |
| 2049 | ralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Saundarek Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2048 | ralok černoploutvý | 2 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Manta Sandy | Tethys | 2013-11-29 |
| 2047 | ralůček okatý | 1 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 |
| 2046 | ralok edý útesový | 5 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 |
| 2045 | Wobegong indonéský | 3 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 |
| 2044 | Wobegong indonéský | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2043 | ralok černoploutvý | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2042 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Fam Channel | Tethys | 2013-11-29 |
| 2041 | ralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Fam Channel | Tethys | 2013-11-29 |
| 2040 | ralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Melisa´s Garden | Tethys | 2013-11-29 |
| 2039 | ralok edý útesový | 1 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | 2013-11-29 |
| 2038 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | 2013-11-29 |
| 2037 | ralok edý útesový | 2 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | 2013-11-29 |
| 2036 | ralůček okatý | 1 | 2013-11-20 | Indonésie | Raja Ampat | Wagmag Reef | Tethys | 2013-11-29 |
| 2035 | ralok černoploutvý | 5 | 2013-11-07 | Indonésie | Alor | Current Alley | Tethys | 2013-11-17 |
| 2034 | ralok edý útesový | 2 | 2013-11-07 | Indonésie | Alor | Current Alley | Tethys | 2013-11-17 |
| 2033 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-29 | Ekvádor | Galapágy | Cabo Marshall | Tethys | 2013-10-04 |
| 2032 | ralok černocípý | 10 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2031 | ralok galapáský | 10 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2030 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2029 | ralok velrybí | 1 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2028 | ralok galapáský | 5 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 |
| 2027 | ralok černocípý | 8 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 |
| 2026 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 |
| 2025 | ralok velrybí | 2 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 |
| 2024 | ralok velrybí | 1 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 |
| 2023 | ralok černocípý | 3 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 |
| 2022 | ralok galapáský | 12 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 |
| 2021 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 |
| 2020 | ralok velrybí | 1 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2019 | ralok hedvábný | 10 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2018 | ralok černocípý | 3 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2017 | ralok galapáský | 5 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2016 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 |
| 2015 | ralok galapáský | 2 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 |
| 2014 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 |
| 2013 | ralok hedvábný | 15 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin kotvitě | Tethys | 2013-10-04 |
| 2012 | ralok velrybí | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 |
| 2011 | ralok černocípý | 10 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 |
| 2010 | ralok galapáský | 15 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 |
| 2009 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 |
| 2008 | ralok galapáský | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 |
| 2007 | ralok černocípý | 4 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 |
| 2006 | Kladivoun bronzový | 80 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 |
| 2005 | ralok galapáský | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 |
| 2004 | Kladivoun bronzový | 60 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 |
| 2003 | ralok galapáský | 5 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Landslides | Tethys | 2013-10-04 |
| 2002 | Kladivoun bronzový | 15 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Landslides | Tethys | 2013-10-04 |
| 2001 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 |
| 2000 | ralok galapáský | 1 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 |
| 1999 | Kladivoun bronzový | 10 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 |
| 1998 | ralok galapáský | 5 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 |
| 1997 | Kladivoun bronzový | 50 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 |
| 1996 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-09-24 | Ekvádor | Galapágy | Punta Carrion | Tethys | 2013-10-04 |
| 1995 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-08 | Indonésie | Komodo | Karang Makassar | Tethys | 2013-09-17 |
| 1994 | ralok edý útesový | 8 | 2013-09-07 | Indonésie | Komodo | GPS Point | Tethys | 2013-09-17 |
| 1993 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2013-09-07 | Indonésie | Komodo | GPS Point | Tethys | 2013-09-17 |
| 1992 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Tethys | 2013-09-17 |
| 1991 | ralok edý útesový | 1 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2013-09-17 |
| 1990 | ralok bělocípý útesový | 12 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2013-09-17 |
| 1989 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-08-16 | Tonga | Vava'u | West Vava'u | Tethys | 2013-08-17 |
| 1988 | ralok bělavý | 1 | 2013-06-07 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1987 | ralok černocípý | 3 | 2013-06-07 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1986 | ralok černocípý | 5 | 2013-06-06 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1985 | ralok černocípý | 3 | 2013-06-05 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1984 | ralok bělavý | 1 | 2013-06-04 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1983 | ralok černocípý | 7 | 2013-06-04 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1982 | ralok černocípý | 3 | 2013-06-03 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1981 | ralok písečný | 4 | 2013-06-03 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 |
| 1980 | ralok bělocípý útesový | 6 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 |
| 1979 | ralok edý útesový | 6 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 |
| 1978 | Kladivoun bronzový | 26 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 |
| 1977 | ralok hedvábný | 1 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 |
| 1976 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 |
| 1975 | ralok edý útesový | 3 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 |
| 1974 | ralok hedvábný | 30 | 2013-05-24 | Súdán | Jiní Súdán | Habily Lory | Tethys | 2013-05-29 |
| 1973 | ralok bělocípý útesový | 8 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2013-05-29 |
| 1972 | ralok hedvábný | 8 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2013-05-29 |
| 1971 | ralok hedvábný | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 |
| 1970 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 |
| 1969 | Kladivoun bronzový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 |
| 1968 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 |
| 1967 | ralok edý útesový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jiní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 |
| | |
|
| |
|
|
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |