úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
| 76 | Žralok dlouhoploutvý | 4 | 2004-10-08 | Egypt | Brothers islands | Big Brother | Paja | 2004-10-16 | |
| v noci se nam motali u lode hned 3naraz, pres den snorchlovani s jednim dlouhoploutvym a jednim sedym :-) | |||||||||
| 75 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1999-01-19 | Egypt | Safaga | Coral Garden | irza | 2004-10-16 | |
| První žralok v životě! | |||||||||
| 74 | Máčka skvrnitá | 1 | 2002-07-19 | Chorvatsko | Labin | St. Marina | alablue | 2004-10-15 | |
| cca 10 cm | |||||||||
| 73 | Žralok velrybí | 1 | 2003-11-14 | Egypt | Hurghada | Umm Gamar | petrkral | 2004-10-15 | |
| Bylo to mláďátko asi 4m dlouhé.Dokumentační foto vlastním.P.K. | |||||||||
| 72 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2003-10-20 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother - severní st | alablue | 2004-10-14 | |
| 71 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2003-10-19 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother - severní st | alablue | 2004-10-14 | |
| 70 | Žralok dlouhoploutvý | 1 | 2003-10-19 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother - severní st | alablue | 2004-10-14 | |
| 69 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2000-07-08 | Indonésie | Bali | AMED / Gili Selang | pupik | 2004-10-13 | |
| Prima ostrůvek s proudy teplé a studené vody, relativně plaší, byli to prckové kolem 1 m ...nic extra:) | |||||||||
| 68 | Máčka skvrnitá | 2 | 2001-07-05 | Francie | Korsika | Plage d´Arone | kokes | 2004-10-12 | |
| 67 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2004-03-16 | Mozambik | Jangamo Bay | Amazon | yenda | 2004-10-12 | |
| O tomhle jsem se domníval, že je "kytarový".. | |||||||||
| 66 | Žralok velrybí | 1 | 2004-03-14 | Mozambik | Jangamo Bay | Manta Reef | yenda | 2004-10-12 | |
| maličký.. 6-7 m, ale první! | |||||||||
| 65 | Žralok zebrovitý | 1 | 2004-03-16 | Mozambik | Jangamo Bay | Gallery | Tethys | 2004-10-08 | |
| 64 | Žralok vouskatý | 1 | 2003-04-09 | Belize | Glover´s Reef | White Sands | Tethys | 2004-10-08 | |
| 63 | Kytarovec jemenský | 12 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 62 | Kytarovec jemenský | 20 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 61 | Kytarovec jemenský | 3 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 60 | Žralok tmavý | 1 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 59 | Žralok černoploutvý | 2 | 1999-03-21 | Thajsko | Similanské ostrovy | Eagle Ray Rock | Tethys | 2004-10-08 | |
| 58 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 57 | Žralok hedvábný | 4 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 56 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 55 | Žralok hedvábný | 5 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 54 | Žralok hedvábný | 1 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 53 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 52 | Žralok hedvábný | 3 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 51 | Žralok šedý útesový | 4 | 1997-03-21 | Ekvádor | Galapágy | Enderby | Tethys | 2004-10-08 | |
| 50 | Žralok galapážský | 2 | 2002-02-09 | Ekvádor | Galapágy | Roca Redonda | Tethys | 2004-10-08 | |
| 49 | Žralok galapážský | 8 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 48 | Žralok galapážský | 4 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 47 | Žralok galapážský | 5 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 46 | Žralok galapážský | 10 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 45 | Kladivoun bronzový | 8 | 2002-02-11 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | 2004-10-08 | |
| 44 | Kladivoun bronzový | 6 | 2002-02-10 | Ekvádor | Galapágy | Cousin´s Rock | Tethys | 2004-10-08 | |
| 43 | Kladivoun bronzový | 20 | 2002-02-09 | Ekvádor | Galapágy | Roca Redonda | Tethys | 2004-10-08 | |
| 42 | Kladivoun bronzový | 60 | 2002-02-09 | Ekvádor | Galapágy | Roca Redonda | Tethys | 2004-10-08 | |
| 41 | Kladivoun bronzový | 25 | 2002-02-09 | Ekvádor | Galapágy | Roca Redonda | Tethys | 2004-10-08 | |
| 40 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 39 | Kladivoun bronzový | 50 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 38 | Kladivoun bronzový | 40 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 37 | Kladivoun bronzový | 20 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 36 | Kladivoun bronzový | 25 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 35 | Kladivoun bronzový | 12 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 34 | Kladivoun bronzový | 10 | 2002-02-07 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 33 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 32 | Kladivoun bronzový | 20 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 31 | Kladivoun bronzový | 15 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-08 | |
| 30 | Kladivoun bronzový | 25 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 29 | Kladivoun bronzový | 50 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 28 | Kladivoun bronzový | 50 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 27 | Kladivoun bronzový | 30 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 26 | Kladivoun bronzový | 40 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 25 | Kladivoun bronzový | 1 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-08 | |
| 24 | Kladivoun bronzový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | 2004-10-08 | |
| 23 | Žralok černocípý | 2 | 2004-03-14 | Mozambik | Jangamo Bay | Manta Reef | Tethys | 2004-10-08 | |
| 22 | Žralok černocípý | 3 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | 2004-10-08 | |
| 21 | Žralok písečný | 3 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 20 | Žralok písečný | 4 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | 2004-10-08 | |
| 19 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2004-03-13 | Mozambik | Jangamo Bay | Oasis | Tethys | 2004-10-08 | |
| 18 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2002-02-11 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | 2004-10-08 | |
| 17 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2002-02-10 | Ekvádor | Galapágy | Cousin´s Rock | Tethys | 2004-10-07 | |
| 16 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2002-02-08 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | 2004-10-07 | |
| 15 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2000-02-13 | Egypt | Safaga | Abu-Khafan | Tethys | 2004-10-07 | |
| 14 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1999-03-20 | Thajsko | Similanské ostrovy | Monkey Face | Tethys | 2004-10-07 | |
| 13 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | Tethys | 2004-10-07 | |
| 12 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | 2004-10-07 | |
| 11 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1997-03-15 | Ekvádor | Galapágy | Academy Bay | Tethys | 2004-10-07 | |
| 10 | Žralok bělavý | 6 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-07 | |
| 9 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | 2004-10-07 | |
| 8 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-07 | |
| 7 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2004-10-07 | |
| 6 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | 2004-10-07 | |
| 5 | Žralok velrybí | 1 | 2004-03-17 | Mozambik | Jangamo Bay | jižně od Tofo Beach | Tethys | 2004-10-07 | |
| 4 | Žralok velrybí | 4 | 2004-03-15 | Mozambik | Jangamo Bay | jižně od Tofo Beach | Tethys | 2004-10-07 | |
| 3 | Žralok velrybí | 4 | 2004-03-14 | Mozambik | Jangamo Bay | jižně od Tofo Beach | Tethys | 2004-10-07 | |
| 2 | Žralok velrybí | 1 | 2004-03-14 | Mozambik | Jangamo Bay | jižně od Tofo Beach | Tethys | 2004-10-07 | |
| 1 | Žralok velrybí | 1 | 2002-02-06 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | 2004-10-07 | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |