úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
| 796 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2008-04-11 | Mozambik | Tofo | Manta reef | Tethys | 2008-04-15 | |
| 795 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-04-11 | Mozambik | Tofo | Manta reef | Tethys | 2008-04-15 | |
| 794 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-04-10 | Mozambik | Tofo | Manta reef | Tethys | 2008-04-15 | |
| 793 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-04-10 | Mozambik | Tofo | Manta reef | Tethys | 2008-04-15 | |
| 792 | Žralok velrybí | 8 | 2008-04-10 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2008-04-15 | |
| 791 | Žralok velrybí | 3 | 2008-04-09 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2008-04-15 | |
| 790 | Žralok zebrovitý | 1 | 2008-04-08 | Mozambik | Tofo | Table Top | Tethys | 2008-04-15 | |
| 789 | Žralok zebrovitý | 1 | 2008-04-07 | Mozambik | Tofo | Galeria | Tethys | 2008-04-15 | |
| 788 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-03-24 | Egypt | St. John reefs | Habili Ali | Tethys | 2008-03-30 | |
| 787 | Žralok šedý útesový | 17 | 2008-03-26 | Egypt | St. John reefs | Habili Ali | Tethys | 2008-03-30 | |
| 786 | Kladivoun bronzový | 3 | 2008-03-26 | Egypt | St. John reefs | Habili Ali | Tethys | 2008-03-30 | |
| 785 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-03-25 | Egypt | St. John reefs | Gotta Ghafar | Tethys | 2008-03-30 | |
| 784 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-03-24 | Egypt | St. John reefs | Big Gotta | Tethys | 2008-03-30 | |
| 783 | Žralok šedý útesový | 3 | 2008-03-24 | Egypt | St. John reefs | Big Gotta | Tethys | 2008-03-30 | |
| 782 | Žralok šedý útesový | 15 | 2008-03-24 | Egypt | St. John reefs | Habili Ali | Tethys | 2008-03-30 | |
| 781 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-02-25 | Thajsko | Similanské ostrovy | Elephant Head | irza | 2008-02-27 | |
| 780 | Žralok zebrovitý | 2 | 2008-02-25 | Thajsko | Similanské ostrovy | Boulder City | irza | 2008-02-27 | |
| 779 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-02-22 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Shark corn | irza | 2008-02-27 | |
| 778 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-02-22 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Firewall | irza | 2008-02-27 | |
| 777 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-02-22 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Shark corn | irza | 2008-02-27 | |
| 776 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-02-20 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Shark corn | irza | 2008-02-27 | |
| 775 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-02-20 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Shark corn | irza | 2008-02-27 | |
| 774 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-02-20 | Indie | Andamanské ostrovy | Barren isl. - Firewall | irza | 2008-02-27 | |
| 773 | Žralok šedý útesový | 15 | 2008-02-19 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 772 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-02-19 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 771 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2008-02-19 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 770 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-02-18 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 769 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-02-18 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 768 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-02-17 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 767 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2008-02-17 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 766 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-02-17 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - maják | irza | 2008-02-27 | |
| 765 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-02-17 | Indie | Andamanské ostrovy | Narcondam - severových. | irza | 2008-02-27 | |
| 764 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2007-11-22 | Súdán | Sever | Shaab Rumi | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 763 | Žralok šedý útesový | 4 | 2007-11-22 | Súdán | Sever | Shaab Rumi | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 762 | Kladivoun bronzový | 18 | 2007-11-20 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 761 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2007-11-20 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 760 | Žralok šedý útesový | 6 | 2007-11-20 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 759 | Žralok tygří | 1 | 2007-11-20 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 758 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2007-11-19 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 757 | Žralok šedý útesový | 5 | 2007-11-19 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 756 | Žralok tygří | 3 | 2007-11-19 | Súdán | Sever | Angarosh | Tomík0049 | 2008-01-17 | |
| 755 | Žralok tygří | 3 | 2007-11-19 | Súdán | severní Súdán | Angarosh | Tomík | 2008-01-09 | |
| 754 | Žralok tygří | 3 | 2007-11-19 | Súdán | severní Súdán | Angarosh | Tomík | 2008-01-08 | |
| 753 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-12-13 | Panama | Morsky narodni park Chir | Ladrones South | Tethys | 2007-12-16 | |
| 752 | Kladivoun bronzový | 50 | 2007-12-13 | Panama | Morsky narodni park Chir | Ladrones South | Tethys | 2007-12-16 | |
| 751 | Žralok galapážský | 1 | 2007-12-11 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 750 | Kladivoun bronzový | 8 | 2007-12-11 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 749 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-12-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 748 | Žralok galapážský | 20 | 2007-12-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 747 | Kladivoun bronzový | 200 | 2007-12-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 746 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-12-10 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 745 | Kladivoun bronzový | 3 | 2007-12-10 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 744 | Žralok galapážský | 10 | 2007-12-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 743 | Kladivoun bronzový | 100 | 2007-12-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 742 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 741 | Kladivoun bronzový | 100 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 740 | Žralok galapážský | 9 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 739 | Kladivoun bronzový | 70 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 738 | Žralok galapážský | 1 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | 2007-12-16 | |
| 737 | Kladivoun bronzový | 10 | 2007-12-09 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | 2007-12-16 | |
| 736 | Kladivoun bronzový | 100 | 2007-12-08 | Kolumbie | Malpelo | Lapared de Resguardo | Tethys | 2007-12-16 | |
| 735 | Žralok galapážský | 1 | 2007-12-08 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2007-12-16 | |
| Zde jedina lokalita na Malpelu kde jsme videli mantu | |||||||||
| 734 | Žralok galapážský | 1 | 2007-12-08 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2007-12-16 | |
| 733 | Žralok hedvábný | 13 | 2007-12-08 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2007-12-16 | |
| 732 | Kladivoun bronzový | 5 | 2007-12-08 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2007-12-16 | |
| 731 | Žralok galapážský | 1 | 2007-12-07 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 730 | Kladivoun bronzový | 2 | 2007-12-07 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2007-12-16 | |
| 729 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-12-07 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 728 | Kladivoun bronzový | 80 | 2007-12-07 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 727 | Žralok hedvábný | 4 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 726 | Kladivoun bronzový | 4 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2007-12-16 | |
| 725 | Žralok galapážský | 2 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 724 | Kladivoun bronzový | 80 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2007-12-16 | |
| 723 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-12-04 | Panama | Coiba | Jicarita West | Tethys | 2007-12-16 | |
| 722 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2007-12-16 | |
| 721 | Žralok hedvábný | 2 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2007-12-16 | |
| 720 | Kladivoun bronzový | 25 | 2007-12-06 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2007-12-16 | |
| 719 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2007-12-04 | Panama | Coiba | Jicarita East | Tethys | 2007-12-16 | |
| 718 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-09-28 | Indonésie | Komodo | Tetawa Besar | Martheen | 2007-12-15 | |
| 717 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2007-09-28 | Indonésie | Komodo | Batu Bolong(Current City | Martheen | 2007-12-15 | |
| ponor ve stínu za útesem jinak kolem smrtelný proud. 3 velcí v cca 30ti metrech, dvě mláďata pod korálem v cca 15ti metrech | |||||||||
| 716 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2007-09-26 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| ještě jedna návštěva žraločí školky 3 mláďata pod korálem a jeden větší nervozně plující okolo | |||||||||
| 715 | Žralok šedý útesový | 2 | 2007-09-26 | Indonésie | Komodo | Caste Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| ještě jeden ponor na této skvělé lokalitě cca. 5 bělocípých a 2-3 šedí útesoví | |||||||||
| 714 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2007-09-26 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| ještě jeden ponor na této skvělé lokalitě cca. 5 bělocípých a 2-3 šedí útesoví | |||||||||
| 713 | Žralok šedý útesový | 1 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Caste Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| druhý ponor ten den na lokalitě - dvě velké březí samice bělocípého ležící na dně, cca 3 menší bělocípý kolem a jeden předvádějí | |||||||||
| 712 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Caste Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| druhý ponor ten den na lokalitě - dvě velké březí samice bělocípého ležící na dně, cca 3 menší bělocípý kolem a jeden předvádějí | |||||||||
| 711 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| mateřská školka 4 žraločích batolat pod korálem | |||||||||
| 710 | Žralok šedý útesový | 3 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| perfektní lokalita - cca 10 bělocípáků, 3 šedý útesový a jeden černocípý na jednom ponoru | |||||||||
| 709 | Žralok černocípý | 3 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Caste Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| perfektní lokalita - cca 10 bělocípáků, 3 šedý útesový a jeden černocípý na jednom ponoru | |||||||||
| 708 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2007-09-25 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Martheen | 2007-12-15 | |
| perfektní lokalita - cca 10 bělocípáků, 3 šedý útesový a jeden černocípý na jednom ponoru | |||||||||
| 707 | Žralok černocípý | 3 | 2007-05-04 | Indonésie | Tulamben | Bali | Schlesser | 2007-10-24 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |