úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
| 1516 | Kladivoun bronzový | 10 | 2011-05-25 | Súdán | Centrální Súdán | Pinnacle | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1515 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-24 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1514 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-24 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1513 | Kladivoun bronzový | 50 | 2011-05-24 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1512 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-24 | Súdán | Jižní Suakiny | Abili Lory | Tethys | 2011-06-01 | |
| A také manta | |||||||||
| 1511 | Žralok hedvábný | 40 | 2011-05-24 | Súdán | Jižní Suakiny | Abili Lory | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1510 | Kladivoun bronzový | 3 | 2011-05-23 | Súdán | Jižní Suakiny | Muchko Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1509 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2011-05-23 | Súdán | Jižní Suakiny | Muchko Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1508 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-23 | Súdán | Jižní Suakiny | Muchko Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1507 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-23 | Súdán | Jižní Suakiny | Muchko Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1506 | Žralok hedvábný | 40 | 2011-05-22 | Súdán | Jižní Suakiny | Abili Lory | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1505 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-05-22 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Qab | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1504 | Žralok hedvábný | 15 | 2011-05-22 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Qab | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1503 | Kladivoun bronzový | 10 | 2011-05-22 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Qab | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1502 | Žralok hedvábný | 20 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| Neodpustím si poznámku, že na safestopu projeli mezi silkáči 2 plachetníci! | |||||||||
| 1501 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1500 | Kladivoun bronzový | 40 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1499 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1498 | Žralok hedvábný | 8 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1497 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1496 | Kladivoun bronzový | 100 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1495 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh Mesh | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1494 | Žralok hedvábný | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh Mesh | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1493 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1492 | Kladivoun bronzový | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1491 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1490 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-19 | Súdán | Jižní Suakiny | Ghab Abi Isa | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1489 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Jižní Suakiny | Ghab Abi Isa | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1488 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Masamirit North | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1487 | Žralok hedvábný | 10 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Masamirit North | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1486 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1485 | Žralok hedvábný | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1484 | Kladivoun bronzový | 50 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1483 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1482 | Žralok hedvábný | 3 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1481 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1480 | Žralok hedvábný | 3 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1479 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Preserver | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1478 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Keary | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1477 | Kladivoun bronzový | 3 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Keary | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1476 | Kladivoun bronzový | 100 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1475 | Žralok tygří | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1474 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1473 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Jižní plato | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1472 | Žralok šedý útesový | 3 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Severní plato | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1471 | Kladivoun bronzový | 150 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Severní plato | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1470 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-16 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1469 | Kladivoun bronzový | 21 | 2011-05-16 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | 2011-06-01 | |
| 1468 | Žralok šedý útesový | 3 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Jizni plato | Tethys | 2011-05-29 | |
| 1467 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Jizni plato | Tethys | 2011-05-29 | |
| 1466 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Precontinent | Tethys | 2011-05-29 | |
| 1465 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2011-04-25 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-25 | |
| 1464 | Žralok velrybí | 1 | 2011-04-23 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2011-04-23 | |
| 1463 | Žralok velrybí | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2011-04-21 | |
| 1462 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-21 | |
| 1461 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-21 | |
| 1460 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-19 | |
| 1459 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-19 | |
| 1458 | Žralok zebrovitý | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | 2011-04-19 | |
| 1457 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | 2011-04-19 | |
| 1456 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | 2011-04-19 | |
| 1455 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-04-13 | Egypt | Brothers islands | Big Brtoher south point | Happy_Diver | 2011-04-17 | |
| 1454 | Liškoun pelagický | 1 | 2011-04-14 | Egypt | Brothers islands | Small Brother north poin | Happy_Diver | 2011-04-17 | |
| 5 minut v 60ti metrech s liskounem, ktery kolem me krouzil a neustale se vracel...nezapomenutelny nadpozemsky podvodni zazitek.. | |||||||||
| 1453 | Žralok černoploutvý | 5 | 2011-03-18 | Palau | Rock Island | Blacktip Beach | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1452 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Ulong Channel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1451 | Žralok šedý útesový | 6 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Ulong Channel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1450 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1449 | Žralok šedý útesový | 40 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1448 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Tunnel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1447 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Tunnel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1446 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-03-16 | Palau | North Babeldaob | Devilfish City | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1445 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1444 | Žralok šedý útesový | 20 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1443 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1442 | Žralok šedý útesový | 12 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1441 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2011-03-14 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1440 | Žralok šedý útesový | 20 | 2011-03-14 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-26 | |
| 1439 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1438 | Žralok šedý útesový | 5 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1437 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Yellow Wall | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1436 | Žralok šedý útesový | 4 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Yellow Wall | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1435 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Short Drop Off | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1434 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1433 | Žralok šedý útesový | 12 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2011-03-25 | |
| 1432 | Žralok černoploutvý | 1 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2011-03-19 | |
| 1431 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2011-03-19 | |
| 1430 | Žralok šedý útesový | 10 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2011-03-19 | |
| 1429 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2011-02-06 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2011-02-18 | |
| 1428 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-02-06 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2011-02-18 | |
| 1427 | Kladivoun bronzový | 15 | 2011-02-04 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2011-02-18 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |