úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
| 2128 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2127 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2126 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2125 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2124 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2123 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2122 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
| 2121 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2120 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2119 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2118 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2117 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2116 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2115 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2114 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2113 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2112 | Žralok šedý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2111 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2110 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2109 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2108 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2107 | Žralok šedý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2106 | Kladivoun bronzový | 2 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2105 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2104 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2103 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2102 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2101 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2100 | Žralok šedý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2099 | Žralok šedý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2098 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2097 | Žralok bělocípý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
| 2096 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-07-14 | Samoa | Nort-West Upolu | Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-07-14 |
| 2095 | Žralok bílý | 9 | 2014-05-26 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
| 2094 | Žralok bílý | 7 | 2014-05-25 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
| 2093 | Žralok bílý | 6 | 2014-05-24 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
| 2092 | Žralok bílý | 4 | 2014-05-23 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Jižní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
| 2091 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-23 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
| 2090 | Žralok černoploutvý | 1 | 2014-03-21 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
| 2089 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-14 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Ales Rock | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
| 2088 | Žralok bělavý | 2 | 2014-03-12 | Mexiko | Cabo Pulmo | Shipwreck | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2087 | Žralok hedvábný | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2086 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2085 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2084 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2083 | Žralok galapážský | 1 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2082 | Kladivoun bronzový | 100 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2081 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2080 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2079 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2078 | Žralok hedvábný | 3 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2077 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2076 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2075 | Kladivoun bronzový | 30 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2074 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2073 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2072 | Kladivoun bronzový | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2071 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2070 | Žralok galapážský | 4 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2069 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2068 | Žralok hedvábný | 10 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2067 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
| 2066 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2014-01-19 | Mauricius | Perybere | PetrWagner | Petr Wagner | 2014-01-22 | |
| 2065 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-01-06 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | Martin Čížek | 2014-01-27 |
| velikost 180 cm | |||||||||
| 2064 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-01-05 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | Martin Čížek | 2014-01-27 |
| velikost 120 - 180 cm | |||||||||
| 2063 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-12-01 | Indonésie | Raja Ampat | Melisa´s Garden | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2062 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-12-01 | Indonésie | Raja Ampat | My Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2061 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2060 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2059 | Žralok šedý útesový | 8 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2058 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-12-08 |
| 2057 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-11-27 | Indonésie | Raja Ampat | Cape Kri | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2056 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-11-27 | Indonésie | Raja Ampat | Cape Kri | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2055 | Žralok šedý útesový | 2 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2054 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2053 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2052 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2051 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2050 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2049 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Five Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2048 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Manta Sandy | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2047 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Saundarek Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2046 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Yenbuba Jetty | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2045 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2044 | Wobegong indonéský | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2043 | Wobegong indonéský | 3 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2042 | Žralok šedý útesový | 5 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2041 | Žralůček okatý | 1 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2040 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Melisa´s Garden | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| 2039 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Fam Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2013-11-29 |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |