Tethys - potápění v pohodě - žraločí druhy zodpovědné za útoky na potápěče (tabulka)
Tethys - zajímavosti a články
|
| Český název | Anglický název | Vědecký název |
Útoky | Útoky | |
| Žralok bílý velký | White | Carcharodon carcharias | 39,6 | 86 | |
| Žralok tygří | Tiger | Galeocerdo cuvier | 11,5 | 25 | |
| Žralok písečný obecný | Sand Tiger | Carcharias taurus | 6,0 | 13 | |
| Žralok karibský útesový | Caribbean Reef | Carcharhinus perezi | 5,1 | 11 | |
| Atlantický žralok chůva | Nurse | Ginglymostoma cirratum | 5,1 | 11 | |
| Žralok černocípý | Blacktip | Carcharhinus limbatus | 3,2 | 7 | |
| Žralok šedý útesový | Grey Reef | Carcharhinus amblyrhynchos | 2,8 | 6 | |
| Žralok bělavý | Bull | Carcharhinus leucas | 2,8 | 6 | |
| Žralok mako krátkoploutvý | Shortfin Mako | Isurus oxyrinchus | 2,8 | 6 | |
| Žralok modravý | Blue | Prionace glauca | 1,8 | 5 | |
| Žralok galapážský | Galapagos | Carcharhinus galapaguensis | 1,8 | 5 | |
| Žralok dlouhoploutvý | Oceanic Whitetip | Carcharhinus longimanus | 1,8 | 4 | |
| Žralok citronový | Lemon | Negaprion brevirostris | 1,4 | 4 | |
| Wobbegong skvrnitý | Wobbegong | Orectolobus maculatus | 1,4 | 3 | |
| Kladivoun | Hammerhead | Sphyrna spp. | 0,9 | 3 | |
| Žralok hedvábný | Silky | Carcharhinus falciformis | 0,9 | 3 | |
| Žralok měděný | Bronze Whaler | Carcharhinus brachyurus | 0,9 | 2 | |
| Žralok černocípý útesový | Blacktip Reef | Carcharhinus melanopterus | 0,9 | 2 | |
| Žralok písčiný | Sandbar | Carcharhinus plumbeus | 0,9 | 2 | |
| Žralok makrelový nosatý | Porbeagle | Lamna nasus | 0,9 | 2 | |
| Žralok sedmižaberní širokonosý | Broadnose Sevengill | Notorhynchus cepedianus | 0,5 | 2 | |
| Žralok stříbrocípý | Silvertip | Carcharhinus albimarginatus | 0,5 | 1 | |
| Žralok tmavý | Dusky | Carcharhinus obscurus | 0,5 | 1 | |
| Žralok hejnový | Tope | Galeorhinus galeus | 0,5 | 1 | |
| Žralok mako | Mako | Isurus spp. | 0,5 | 1 | |
| Žralok bělocípý útesový | Whitetip Reef | Triaenodon obesus | 0,5 | 1 | |
| Žralok leopardí | Leopard | Triakis semifasciata | 0,5 | 1 |
Podle ISAF zpracovali v lednu 2004 Kóta & Yenda



žraločí druhy zodpovědné za útoky na potápěče (tabulka)































